Тарифы и стоимость
14 дней бесплатно, без скрытых платежей. При оплате за год — 2 месяца в подарок.
Тарифы
| Start | Standard | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Цена в месяц | $25 | $39 | $59 | от $89 |
| Касса (POS), каталог товаров | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Базовые отчёты (день, смена) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AliPos Boss | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Склад: приход, списания | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Инвентаризация | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Техкарты и рецептуры | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Экран кухни (KDS) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM: карточки клиентов, долги | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telegram-бот: отчёты, уведомления | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Модуль доставки | — | — | ✓ | ✓ |
| Интеграции с агрегаторами | — | — | ✓ | ✓ |
| Несколько точек и филиалов | — | — | ✓ | ✓ |
| BI-панель владельца | — | — | ✓ | расширенная |
| Приложения для официантов | — | — | 5 | 5 |
| Карта лояльности | — | — | ✓ | ✓ |
| Кастомизация интерфейса | — | — | — | ✓ |
| Выделенный менеджер | — | — | — | ✓ |
| API-интеграция | — | — | — | ✓ |
Количество касс и приложений официантов в тарифах Start и Standard уточняйте у менеджера.
Точный расчёт под ваше заведение — в калькуляторе на странице alipos.uz/ru/tariffs или у менеджера: +998 55 704-99-99.
Что входит в цену
Все функции выбранного тарифа, обновления и поддержка 24/7. Установка и обучение персонала — бесплатно. Дополнительные кассы и модули оплачиваются отдельно.
Пробный период
14 дней бесплатно, договор не нужен. После пробного периода вы выбираете тариф, все данные сохраняются.
Договор
После подключения оформляем договор и счета-фактуры для юрлица.
Смена тарифа
Тариф можно сменить в любой момент, данные сохранятся. Например, чтобы подключить склад, перейдите со Start на Standard.